Bayerdach das innovative Dämmsystem für Ihr Dach


Direkt zum Seiteninhalt

für 160 mm

Technik > Sparrenlängentabelle

Dachneigung

Maß Ok
Firstlatte
Firstspitze

Sparrentabelle in cm für BayerDach Dämmsystem 160 mm 

  90 102 204 306 408 510 612 714 816 918 1020
22 - 23  22 136 238 340 442 544 646 748 850 952 1054
  90 170 272 374 476 578 680 782 884 986 1088
  87,5 99,5 201,5 303,5 405,5 507,5 609,5 711,5 813,5 915,5 1017,5
24 - 25 19,5 133,5 235,5 337,5 439,5 541,5 643,5 745,5 847,5 949,5 1051,5
  87,5 167,5 269,5 371,5 473,5 575,5 677,5 779,5 881,5 983,5 1085,5
  86,5 98,5 200,5 302,5 404,5 506,5 608,5 710,5 812,5 914,5 1016,5
26 - 30 18,5 132,5 234,5 336,5 438,5 540,5 642,5 744,5 846,5 948,5 1050,5
  86,5 166,5 268,5 370,5 472,5 574,5 676,5 778,5 880,5 982,5 1084,5
  85 97 199 301 403 505 607 709 811 913 1015
31 - 35 17 131 233 335 437 539 641 743 845 947 1049
  85 165 267 369 471 573 675 777 879 981 1083
  83 95 197 299 401 503 605 707 809 911 1013
36 - 40 15 129 231 333 435 537 639 741 843 945 1047
  83 163 265 367 469 571 673 775 877 979 1081
  81 93 195 297 399 501 603 705 807 909 1011
41 - 45 13 127 229 331 433 535 637 739 841 943 1045
  81 161 263 365 467 569 671 773 875 977 1079
  78,5 90,5 192,5 294,5 396,5 498,5 600,5 702,5 804,5 906,5 1008,5
46 - 50 10,5 124,5 226,5 328,5 430,5 532,5 634,5 736,5 838,5 940,5 1042,5
  78,5 158,5 260,5 362,5 464,5 566,5 668,5 770,5 872,5 974,5 1076,5
  77 89 191 293 395 497 599 701 803 905 1007
51 - 53 9 123 225 327 429 531 633 735 837 939 1041
  77 157 259 361 463 565 667 769 871 973 1075
  75,5 87,5 189,5 291,5 393,5 495,5 597,5 699,5 801,5 903,5 1005,5
54 - 55 7,5 121,5 223,5 325,5 427,5 529,5 631,5 733,5 835,5 937,5 1039,5
  75,5 155,5 257,5 359,5 461,5 563,5 665,5 767,5 869,5 971,5 1073,5
  73,5 85,5 187,5 289,5 391,5 493,5 595,5 697,5 799,5 901,5 1003,5
56 - 58 5,5 119,5 221,5 323,5 425,5 527,5 629,5 731,5 833,5 935,5 1037,5
  73,5 153,5 255,5 357,5 459,5 561,5 663,5 765,5 867,5 969,5 1071,5
  71,5 83,5 185,5 287,5 389,5 491,5 593,5 695,5 797,5 899,5 1001,5
59 - 60 3,5 117,5 219,5 321,5 423,5 525,5 627,5 729,5 831,5 933,5 1035,5
  71,5 151,5 253,5 355,5 457,5 559,5 661,5 763,5 865,5 967,5 1069,5
Es werden ausschließlich 3-reihige Elemente verwendet Um Verschnitt zu vermeiden können Sie 2-reihige Traufelemente verwenden Um Verschnitt zu vermeiden können Sie 1-reihige Firstelemente verwenden

 


Untermenü


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü